WIADOMOŚCI FINANSOWE
Projekcja DAE NBP: inflacja w’19 wyniesie 1,7-2,3 proc.
[ad_1]
Inflacja z 50-proc. prawdopodobieństwem ukształtuje się w 2019 r. w przedziale 1,7-2,3 proc. rdr, w 2020 r. w przedziale 1,9-3,7 proc., a w 2021 r. w przedziale 1,3-3,5 proc. – wynika z projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Według DAE, wzrost PKB z 50-proc. prawdopodobieństwem wyniesie 3,9-5,1 proc. w 2019 r., 3,0-4,8 proc. w 2020 r. i 2,4-4,3 proc. w 2021 r.
Jak zaznaczono w komunikacie, marcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do 18 czerwca.
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej – podała RPP w komunikacie.
| Projekcje DAE NBP dla wskaźnika CPI (z 50-proc. prawdopodobieństwem) | ||||
|---|---|---|---|---|
| data publikacji | 2019 | 2020 | 2021 | stopa ref. |
| lip-19 | 1,7-2,3 | 1,9-3,7 | 1,3-3,5 | 1,5 |
| 19-mar | 1,2-2,2 | 1,7-3,6 | 1,3-3,5 | 1,5 |
| 18-lis | 2,6-3,9 | 1,9-3,9 | 1,5 | |
| 18-lip | 1,9 – 3,5 | 1,7 – 3,9 | 1,5 | |
| 18-mar | 1,7 – 3,6 | 1,9 – 4,1 | 1,5 | |
| 17-lis | 1,7 – 3,7 | 1,5 | ||
| 17-lip | 1,3 – 3,6 | 1,5 | ||
| 17-mar | 1,2 – 3,5 | 1,5 | ||
| Projekcje DAE NBP dla wskaźnika PKB (z 50-proc. prawdopodobieństwem) | ||||
|---|---|---|---|---|
| data publikacji | 2019 | 2020 | 2021 | stopa ref. |
| lip-19 | 3,9-5,1 | 3,0-4,8 | 2,4-4,3 | 1,5 |
| 19-mar | 3,3-4,7 | 2,7-4,6 | 2,4-4,3 | 1,5 |
| 18-lis | 2,7-4,4 | 2,3-4,2 | 1,5 | |
| 18-lip | 2,8 – 4,7 | 2,4 – 4,3 | 1,5 | |
| 18-mar | 2,8 – 4,8 | 2,6 – 4,6 | 1,5 | |
| 17-lis | 2,3 – 4,3 | 1,5 | ||
| 17-lip | 2,3 – 4,3 | 1,5 | ||
| 17-mar | 2,3 – 4,4 | 1,5 | ||
[ad_2]
Source link








![Wystrzał inflacji, PKB na sterydach i historyczny rekord WIG-u [Wykresy tygodnia]](https://super-news.info/pl/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/Wystrzal-inflacji-PKB-na-sterydach-i-historyczny-rekord-WIG-u-Wykresy-100x100.jpg)